Descripción
Características:
Eficiencia Energética
La tecnología Inverter de LG ofrece frío y calor con una clasificación energética de A+ para frío y A para calor. Cumple con la nueva normativa energética europea, LG es la única marca del mercado que consigue llegar a la clasificación A+++. Con su innovadora tecnología de control activo de energía reconocida a nivel mundial por su alta eficiencia, conseguirás ahorrar hasta un 66% de energía sólo con pulsar un botón.Especificaciones:
Eficiencia Energética
La tecnología Inverter de LG ofrece frío y calor con una clasificación energética de A+ para frío y A para calor. Cumple con la nueva normativa energética europea, LG es la única marca del mercado que consigue llegar a la clasificación A+++. Con su innovadora tecnología de control activo de energía reconocida a nivel mundial por su alta eficiencia, conseguirás ahorrar hasta un 66% de energía sólo con pulsar un botón.Especificaciones:
Modelo
InteriorE18EM.NSM
ExteriorE18EM.UL2
Refrigeración Min \ Nom \ Max (W) | 900 / 5000 / 5400 |
---|---|
Calefacción Min \ Nom \ Max (W) | 900 / 5400 / 6100 |
Calefacción -7ºC | 3800 |
Refrigeración | 1720 W |
---|---|
Calefacción +7º | 1540 W |
EER | 2,91 W/W |
---|---|
SEER | 5,3 |
Pot diseño frío | 5 kW |
COP | 3,51 W/W |
SCOP | 3,8 |
Pot diseño calor | 3,8 Kw |
Alimentación – Φ / V /Hz | 1 / 220-240 / 50 |
Cable de alimentación – N x mm² | 3 x 1.5 |
Cable de interconexión – N x mm² | 4 x 0.75 (Incluído tierra) |
Dimensiones – mm | 885 x 296 x 236 |
Peso neto | 9,5 Kg |
Refrigeración | A |
---|---|
Calefacción | A |
Refrigeración | 330 – kWh |
---|---|
Calefacción | 1400 – kWh |
Refrigeración – Sueño \ Baja \ Media \ Alta | 29 / 35 / 40 / 42 dBA |
---|---|
Calefacción – Baja \ Media \ Alta | 35 / 40 / 42 dBA |
Refrigeración – Sueño \ Baja \ Media \ Alta\ Max (pot) | 7,5 / 9,0 / 10,5 / 12,0 – m³/min |
---|---|
Calefacción Baja \ Media \ Alta | 8,0 / 10,0 / 13,0 – m³/min |
Refrigeración – Min~Max | -10~48 ºCDB |
---|---|
Calefacción – Min~Max | -10~24 ºCWB |
Refrigeración | 52 dBA |
---|---|
Calefacción | 54 dBA |
Longitud (Ext/Int) – Min | — m |
---|---|
Longitud (Ext/Int) – Max | 20 m |
Dif. altura (Ext/Int) – Max | 10 m |
Líquido OD(outside) | 6,35 mm |
---|---|
Gas OD(outside) | 12,7 mm |
Drenaje OD(outside) | 21,5 mm |
Tipo | R410A * |
---|---|
Precarga a 7.5m | 1050 g |
Carga adicional g/m | 20 g/m |
Carga | 1,05 Kg |
T-CO2 eq | 2,19 |
*Nota: | El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410a) |
**Nota: | PCA del refrigerante R410a : 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430. |
Caudal de aire – m³/min | 32 |
---|---|
Tipo Compresor | Rotary |
Peso neto – kg | 34 |
Dimensiones – mm | 770*545*288 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.